10
إحصاءات النشاط الاقراضي
إحصاءات النشاط الاقراضي
جدول(1) : عدد وقيمة القروض المعتمدة موزعة حسب القطاعات الصناعية
| خلال عام 2023م (1444 / 1445هـ) | المجموع التراكمي | |||
|---|---|---|---|---|
| القطاع | العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) |
| الصناعات الكيميائية | ||||
| الصناعات الهندسية | ||||
| الصناعات الاستهلاكية | ||||
| صناعات مواد البناء | ||||
| الصناعات الأخرى | ||||
| الإجمالي | ||||
جدول(2) : قيمة القروض المعتمدة التراكمية خلال الفترة (2021 - 2023) موزعة حسب القطاعات الصناعية (بملايين الريالات)
| القطاع | 2021م | 2022م | 2023م |
|---|---|---|---|
| الصناعات الكيميائية | |||
| الصناعات الهندسية | |||
| الصناعات الاستهلاكية | |||
| صناعات مواد البناء | |||
| الصناعات الأخرى | |||
| الإجمالي |
جدول(3) : عدد وقيمة القروض المعتمدة موزعة حسب مناطق المملكة
| خلال عام 2023م (1444 / 1445هـ) | المجموع التراكمي | |||
|---|---|---|---|---|
| المنطقة | العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) |
| الرياض | ||||
| مكة المكرمة | ||||
| المدينة المنورة | ||||
| المنطقة الشرقية | ||||
| القصيم | ||||
| عسير | ||||
| تبوك | ||||
| حائل | - | - | ||
| جازان | ||||
| نجران | - | - | ||
| الباحة | - | - | ||
| الجوف | ||||
| الحدود الشمالية | - | - | ||
| الإجمالي | ||||
جدول (4): قيمة القروض التراكمية المعتمدة والمبالغ المصروفة والمسددة
| السنة |
المبالغ المعتمدة
مليون ريال
|
المبالغ المصروفة
مليون ريال
|
المبالغ المسددة
مليون ريال
|
|---|---|---|---|
| 1436/1435 هـ (2014م) | |||
| 1437/1436 هـ (2015م) | |||
| 1438/1437 هـ (2016م) | |||
| 1439/1438 هـ (2017م) | |||
| 1440/1439 هـ (2018م) | |||
| 1441/1440 هـ (2019م) | |||
| 1442/1441 هـ (2020م) | |||
| 1443/1442 هـ (2021م) | |||
| 1444/1443 هـ (2022م) | |||
| 1445/1444 هـ (2023م) |